欢迎访问LONGO蓝固智能科技

TCR60M拖链系列


  • - 封闭式拖链 -
  • 防尘防碎屑

节距 P : 91 mm

内高 Hi : 60 mm

内宽 Bi : 100 - 400 mm

弯曲半径 R : 150 - 500 mm

产品代码 Bi Ba R 重量
拖链 [mm] [mm] [mm] [kg/m]
TCR60M.100.R* 100 126 – 150|175|200|250|300|350|400|450|500 ≈3.83
TCR60M.125.R 125 151 – 150|175|200|250|300|350|400|450|500 ≈4.17
TCR60M.150.R 150 176 – 150|175|200|250|300|350|400|450|500 ≈4.53
TCR60M.175.R 175 201 – 150|175|200|250|300|350|400|450|500 ≈4.87
TCR60M.200.R 200 226 – 150|175|200|250|300|350|400|450|500 ≈5.23
TCR60M.250.R 250 276 – 150|175|200|250|300|350|400|450|500 ≈5.91
TCR60M.300.R 300 326 – 150|175|200|250|300|350|400|450|500 ≈6.61
TCR60M.350.R 350 376 – 150|175|200|250|300|350|400|450|500 ≈7.29
TCR60M.400.R* 400 426 – 150|175|200|250|300|350|400|450|500 ≈7.99

MFB开放式接头

锁紧式/旋转式I/II

Bi 产品代码 产品代码 产品代码 A B
[mm] MFB 锁紧式 MFB 旋转式I M FB 旋转式  II [mm] [mm]
100 TCR600M.100.*.12* TCR600M.100.*.34* TCR600M.100.*.56* 120 136
125 TCR600M.125.*.12 TCR600M.125.*.34 TCR600M.125.*.56 145 161
150 TCR600M.150.*.12 TCR600M.150.*.34 TCR600M.150.*.56 170 186
175 TCR600M.175.*.12 TCR600M.175.* .34 TCR600M.175.*.56 195 211
200 TCR600M.200.*.12 TCR600M.200.*.34 TCR600M.200.*.56 220 236
250 TCR600M.250.*.12 TCR600M.250.*.34 TCR600M.250.*.56 270 286
300 TCR600M.300.*.12 TCR600M.300..34 TCR600M.300.*.56 320 336
350 TCR600M.350.*.12 TCR600M.350..34 TCR600M.350.*.56 370 386
400 TCR600M.400.*.12* TCR600M.400.*.34* TCR600M.400..56* 420 436

■ 推荐用于架空和滑行应用

■ 可从底部、顶部、端面三个位置固定

■ 选配 — 可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板

请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码:

默认安装形式:A1

标准配置:每2节拖链装一组隔片

竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin=0mm

活动竖隔片:ST60.1

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

锁紧竖隔片:ST60.2

■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

窄型竖隔片:ST60.3

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

横隔片:SH40.X

■ 5种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动

架空应用 短行程

拖链长度 LK = S/2+K

R [mm] H [mm] Hz [mm] D [mm] K [mm]
135* 358 408 316 610
150 388 438 331 655
175 438 488 356 735
200 488 538 381 815
250 588 638 431 970
300 688 738 481 1125
350 788 838 531 1285
400 888 938 581 1440
450 988 1038 631 1600
500 1088 1138 681 1755

 

滑行应用 长行程

R [ mm] H1 [mm] D1 [mm] K1 [mm] △C [mm] NR [1]
135* 270 316 610
150 264 500 819 210 2
175 264 560 910 240 2
200 264 690 1092 335 2
250 264 850 1365 455 3
300 264 1080 1729 630 3
350 264 1390 2184 890 3
400 264 1460 2457 920 4
450 264 1770 2912 1180 4
500 264 2090 3276 1450 4

架空应用 短行程

架空长度 ≤ 5.0 m
滑行距离 ≤ 300 m
垂直悬挂 ≤ 80 m
垂直站立 ≤ 5.0 m
侧向架空 ≤ 1.5 m
速度/加速度 FLG ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ]
速度/加速度 FLB ≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ]
滑行速度/加速度 ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s² ]