类型
|
产品代码 碳钢 |
产品代码 不锈钢 |
电缆直径 Φ[mm] |
B [mm] |
H* [mm] |
单层电缆夹 | |||||
CFX12.1 | CFX12.1.S | 06 - 12 | 16 | 54 | |
CFX14.1 | CFX14.1.S | 12 - 14 | 18 | 50 | |
CFX16.1 | CFX16.1.S | 14 - 16 | 20 | 52 | |
CFX18.1 | CFX18.1.S | 16 - 18 | 22 | 54 | |
CFX20.1 | CFX20.1.S | 18 - 20 | 24 | 56 | |
CFX22.1 | CFX22.1.S | 20 - 22 | 26 | 58 | |
CFX26.1 | CFX26.1.S | 22 - 26 | 30 | 67 | |
CFX30.1 | CFX30.1.S | 26 - 30 | 34 | 71 | |
CFX34.1 | CFX34.1.S | 30 - 34 | 38 | 75 | |
CFX38.1 | CFX38.1.S | 34 - 38 | 42 | 79 | |
CFX42.1 | CFX42.1.S | 38 - 42 | 46 | 83 | |
双层电缆夹 | |||||
CFX12.2 | CFX12.2.S | 06 - 12 | 16 | 72 | |
CFX14.2 | CFX14.2.S | 12 - 14 | 18 | 74 | |
CFX16.2 | CFX16.2.S | 14 - 16 | 20 | 78 | |
CFX18.2 | CFX18.2.S | 16 - 18 | 22 | 82 | |
CFX20.2 | CFX20.2.S | 18 - 20 | 24 | 86 | |
CFX22.2 | CFX22.2.S | 20 - 22 | 26 | 90 | |
CFX26.2 | CFX26.2.S | 22 - 26 | 30 | 109 | |
CFX30.2 | CFX30.2.S | 26 - 30 | 34 | 117 | |
CFX34.2 | CFX34.2.S | 30 - 34 | 38 | 125 |
三层电缆夹 | |||||
CFX12.3 | CFX12.3.S | 06 - 12 | 16 | 100 | |
CFX14.3 | CFX14.3.S | 12 - 14 | 18 | 96 | |
CFX16.3 | CFX16.3.S | 14 - 16 | 20 | 102 | |
CFX18.3 | CFX18.3.S | 16 - 18 | 22 | 108 | |
CFX20.3 | CFX20.3.S | 18 - 20 | 24 | 114 | |
CFX22.3 | CFX22.3.S | 20 - 22 | 26 | 120 |
扎线板代码
|
齿数nz [1] |
A [mm] |
B [mm] |
ZA050 | 5 | 55 | 30 |
ZA075 | 7 | 80 | 55 |
ZA100 | 10 | 105 | 80 |
ZA125 | 12 | 130 | 105 |
ZA150 | 15 | 155 | 130 |
ZA175 | 17 | 180 | 155 |