节距 P : 67mm
内高 Hi : 48mm
内宽 Bi : 50 - 200mm
弯曲半径 R : 075 - 350mm
产品代码 | Bi | Ba | R | 重量 |
拖链 | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] |
TC48.050.R* | 50 | 70 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.55 |
TC48.075.R* | 75 | 95 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.65 |
TC48.100.R* | 100 | 120 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.75 |
TC48.125.R | 125 | 145 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.85 |
TC48.150.R | 150 | 170 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.95 |
TC48.175.R* | 175 | 195 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈2.05 |
TC48.200.R* | 200 | 220 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈2.15 |
MFB开放式接头
锁紧式/旋转式I/II
Bi | 产品代码 | 产品代码 | 产品代码 | A | B |
[mm] | MFB 锁紧式 | MFB 旋转式I | MFB 旋转 式II | [mm] | [mm] |
50 | TC480.050.*.12* | TC480.050.*.34* | TC480.050.*.56* | 64 | 76 |
75 | TC480.075.*.12* | TC480.075.*.34* | TC480.075.*.56* | 89 | 101 |
100 | TC480.100.*.12* | TC480.100.*.34* | TC480.100.*.56* | 114 | 126 |
125 | TC480.125.*.12 | TC480.125.*.34 | TC480.125.*.56 | 139 | 151 |
150 | TC480.150.*.12 | TC480.150.*.34 | TC480.150.*.56 | 164 | 176 |
175 | TC480.175.*.12* | TC480.175.*.34* | TC480.175.*.56* | 189 | 201 |
200 | TC480.200.*.12* | TC480.200.*.34* | TC480.200.*.56* | 214 | 226 |
■推荐用于架空和滑行应用
■ 可从底部、顶部、端面三个位置固定
■ 选配 — 可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码: 默认安装形式:A1
标准配置:每2节拖链装一组隔片
竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin=5mm
活动竖隔片:ST48.1
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
锁紧竖隔片:ST48.2
■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
窄型竖隔片:ST48.3
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
横隔片:SH40.X
■ 3种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动
架空应用 短行程
拖链长度 LK = S/2+K
R[mm] | H [mm] | Hz [mm] | D[mm] | K [mm] |
075 | 214 | 254 | 208 | 370 |
100 | 264 | 304 | 233 | 450 |
125 | 314 | 354 | 258 | 530 |
150 | 364 | 404 | 283 | 610 |
175 | 414 | 454 | 308 | 685 |
200 | 464 | 504 | 333 | 765 |
225 | 514 | 554 | 358 | 845 |
250 | 564 | 604 | 383 | 920 |
300 | 664 | 704 | 433 | 1080 |
350 | 764 | 804 | 483 | 1235 |
架空应用 短行程
架空长度 | ≤ 4.0 m |
滑行距离 | – |
垂直悬挂 | ≤ 80 m |
垂直站立 | ≤ 6.0 m |
侧向架空 | ≤ 2.0 m |
速度/加速度 FLG | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] |
速度/加速度 FLB | ≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ] |
滑行速度/加速度 | – |