节距 P : 13mm
内高 Hi : 7mm
内宽 Bi : 7 - 30 mm
弯曲半径 R : 015 - 048 mm
| 拖链代码 | Bi[mm] | Ba[mm] | R[mm] | 重量[kg/m] |
| N07.07.R* | 7 | 12 | 015|018|028|038|048 | ≈0.07 |
| N07.10.R* | 10 | 15 | 015|018|028|038|048 | ≈0.08 |
| N07.16.R* | 16 | 21 | 015|018|028|038|048 | ≈0.09 |
| N07.20.R | 20 | 25 | 015|018|028|038|048 | ≈0.10 |
| N07.30.R | 30 | 35 | 015|018|028|038|048 | ≈0.11 |

锁紧式
| Bi[mm] | ZB接头代码/带扎线板 | ZB接头代码/不带扎线板 | A[mm] | B[mm] | 齿数nz[1] |
| 7 | N070.07.12.Z* | N070.07.12* | – | 8 | 1 |
| 10 | N070.10.12.Z* | N070.10.12* | – | 8 | 1 |
| 16 | N070.16.12.Z* | N070.16.12* | – | 8 | 2 |
| 20 | N070.20.12.Z | N070.20.12 | – | 8 | 2 |
| 30 | N070.30.12.Z | N070.30.12 | 22 | – | 3 |

a. 推荐用于竖直悬挂和站立应用
b. 可从底部、顶部两个位置固定
c. 选配一可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码:
默认安装形式:A1
![]()

拖链长度 LK = S/2+K
| R
[mm] |
H
[mm] |
Hz
[mm] |
D
[mm] |
K
[mm] |
| 015 | 40 | 45 | 40 | 80 |
| 018 | 46 | 51 | 43 | 85 |
| 028 | 66 | 71 | 53 | 120 |
| 038 | 86 | 91 | 63 | 150 |
| 048 | 106 | 111 | 73 | 180 |

| 架空长度 | ≤ 0.5 m |
| 滑行距离 | – |
| 垂直悬挂 | ≤ 3 m |
| 垂直站立 | ≤ 1 m |
| 侧向架空 | ≤ 0.2 m |
| 速度/加速度 FLG | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] |
| 速度/加速度 FLB | ≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ] |
| 滑行速度/加速度 | – |