欢迎访问LONGO蓝固智能科技

GS80T拖链系列


  • - 封闭式拖链 -
  • 防尘防碎屑

节距 P : 91 mm

内高 Hi : 80 mm

内宽 Bi : 100 - 400 mm

弯曲半径 R : 200 - 600 mm

产品代码 Bi Ba R 重量
拖链 [mm] [mm] [mm] [kg/m]
GS80T.100.R* 100 130 -|-|200|250|300|350|400|450|500|600 ≈ 4.99
GS80T.125.R 125 155 -|-|200|250|300|350|400|450|500|600 ≈5.33
GS80T.150.R 150 180 -|-|200|250|300|350|400|450|500|600 ≈5.69
GS80T.175.R 175 205 -|-|200|250|300|350|400|450|500|600 ≈6.03
GS80T.200.R 200 230 -|-|200|250|300|350|400|450|500|600 ≈6.39
GS80T.250.R 250 280 -|-|200|250|300|350|400|450|500|600 ≈7.07
GS80T.300.R 300 330 -|-|200|250|300|350|400|450|500|600 ≈7.77
GS80T.350.R 350 380 -|-|200|250|300|350|400|450|500|600 ≈8.45
GS80T.400.R* 400 430 -|-|200|250|300|350|400|450|500|600 ≈9.15

MFB封闭式接头

旋转式I/II

Bi 产品代码 产品代码 A B
[mm] MFB 旋转式I MFB 旋转式 II [mm] [mm]
100 GS800T.100.45* GS800T.100.65* 120 137
125 GS800T.125.45 GS800T.125.65 145 162
150 GS800T.150.45 GS800T.150.65 170 187
175 GS800T.175.45 GS800T.175.65 195 212
200 GS800T.200.45 GS800T.200.65 220 237
250 GS800T.250.45 GS800T.250.65 270 287
300 GS800T.300.45 GS800T.300.65 320 337
350 GS800T.350.45 GS800T.350.65 370 387
400 GS800T.400.45* GS800T.400.65* 420 437

■ 推荐用于架空和滑行应用

■ 可从底部、顶部、端面三个位置固定

■ 选配 — 可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板

请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码:

默认安装形式:A1

标准配置:每2节拖链装一组隔片

竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin=0mm

活动竖隔片:ST80.1

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

锁紧竖隔片:ST80.2

■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

窄型竖隔片:ST80.3

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,高效利用空间
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

横隔片:SH40.X

■ 7种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动

架空应用 短行程

拖链长度 LK = S/2+K

R [mm] H [mm] Hz [mm] D [mm] K [mm]
150* 408 458 341 655
175* 458 508 366 735
200 508 558 391 815
250 608 658 441 970
300 708 758 491 1125
350 808 858 541 1285
400 908 958 591 1440
450 1008 1058 641 1600
500 1108 1158 691 1755
600 1308 1358 791 2070

滑行应用 长行程

R [mm] H1 [mm] D1 [mm] K1 [mm] Δ C [mm] NR[1]
150* 300 341 655
175* 350 366 735
200 324 590 1001 245 2
250 324 845 1365 450 3
300 324 1080 1729 635 3
350 324 1395 2184 900 3
400 324 1475 2457 930 4
450 324 1785 2821 1190 4
500 324 2100 3276 1455 4
600 324 2400 3913 1655 5

 

 

架空应用 短行程

架空长度 ≤ 5.0m
滑行距离 ≤ 350 m
垂直悬挂 ≤ 100 m
垂直站立 ≤ 6.0 m
侧向架空 ≤ 2.7 m
速度/加速度 FLG ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ]
速度/加速度 FLB ≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ]
滑行速度/加速度 ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s² ]