节距 P : 91 mm
内高 Hi : 80 mm
内宽 Bi : 75 - 500 mm
弯曲半径 R : 150 - 600 mm
| 产品代码 | Bi | Ba | R | 重量 |
| 拖 链 | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] |
| GS80H.075.R | 75 | 105 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈3.93 |
| GS80H.100.R | 100 | 130 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.02 |
| GS80H.125.R | 125 | 155 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.10 |
| GS80H.150.R | 150 | 180 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.20 |
| GS80H.175.R | 175 | 205 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.28 |
| GS80H.200.R | 200 | 230 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.37 |
| GS80H.225.R | 225 | 255 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.47 |
| GS80H.250.R | 250 | 280 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.55 |
| GS80H.275.R | 275 | 305 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.64 |
| GS80H.300.R | 300 | 330 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.74 |
| GS80H.325.R | 325 | 355 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.83 |
| GS80H.350.R | 350 | 380 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.91 |
| GS80H.362.R | 362 | 392 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈4.95 |
| GS80H.400.R | 400 | 430 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈5.09 |
| GS80H.450.R* | 450 | 480 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈5.26 |
| GS80H.500.R* | 500 | 530 | 150|175|200|250|300|350|400|450|500|600 | ≈5.44 |

旋转式I/II
| Bi | 产品代码 | 产品代码 | A | B |
| [mm] | MFB旋转式I | MFB 旋转式 II | [mm] | [mm] |
| 75 | GS800.075.45 | GS800.075.65 | 95 | 112 |
| 100 | GS800.100.45 | GS800.100.65 | 120 | 137 |
| 125 | GS800.125.45 | GS800.125.65 | 145 | 162 |
| 150 | GS800.150.45 | GS800.150.65 | 170 | 187 |
| 175 | GS800.175.45 | GS800.175.65 | 195 | 212 |
| 200 | GS800.200.45 | GS800.200.65 | 220 | 237 |
| 225 | GS800.225.45 | GS800.225.65 | 245 | 262 |
| 250 | GS800.250.45 | GS800.250.65 | 270 | 287 |
| 275 | GS800.275.45 | GS800.275.65 | 295 | 312 |
| 300 | GS800.300.45 | GS800.300.65 | 320 | 337 |
| 325 | GS800.325.45 | GS800.325.65 | 345 | 362 |
| 350 | GS800.350.45 | GS800.350.65 | 370 | 387 |
| 362 | GS800.362.45 | GS800.362.65 | 382 | 399 |
| 400 | GS800.400.45 | GS800.400.65 | 420 | 437 |
| 450 | GS800.450.45* | GS800.450.65* | 470 | 487 |
| 500 | GS800.500.45* | GS800.500.65* | 520 | 537 |

■ 推荐用于架空和滑行应用
■ 可从底部、顶部、端面三个位置固定
■ 选配 — 可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码:
默认安装形式:A1


标准配置:每2节拖链装一组隔片
竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin=16mm

活动竖隔片:ST80.1
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
锁紧竖隔片:ST80.2
■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
窄型竖隔片:ST80.3
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,高效利用空间
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
横隔片:SH40.X
■ 7种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动

拖链长度 Lk = S/2+K
| R [mm] | H [mm] | Hz [mm] | D [mm] | K [mm] |
| 150* | 408 | 458 | 341 | 655 |
| 175* | 458 | 508 | 366 | 735 |
| 200 | 508 | 558 | 391 | 815 |
| 250 | 608 | 658 | 441 | 970 |
| 300 | 708 | 758 | 491 | 1125 |
| 350 | 808 | 858 | 541 | 1285 |
| 400 | 908 | 958 | 591 | 1440 |
| 450 | 1008 | 1058 | 641 | 1600 |
| 500 | 1108 | 1158 | 691 | 1755 |
| 600 | 1308 | 1358 | 791 | 2070 |

拖链长度 Lk = S/2+K1
| R [mm] | H1[mm] | D1[mm] | K1[mm] | Δ C [mm] | NR |
| 150* | 300 | 341 | 655 | – | – |
| 175* | 350 | 366 | 735 | – | – |
| 200 | 324 | 590 | 1001 | 245 | 2 |
| 250 | 324 | 845 | 1365 | 450 | 3 |
| 300 | 324 | 1080 | 1729 | 635 | 3 |
| 350 | 324 | 1395 | 2184 | 900 | 3 |
| 400 | 324 | 1475 | 2457 | 930 | 4 |
| 450 | 324 | 1785 | 2821 | 1190 | 4 |
| 500 | 324 | 2100 | 3276 | 1455 | 4 |
| 600 | 324 | 2400 | 3913 | 1655 | 5 |

| 架空长度 | ≤ 5.0m |
| 滑行距离 | ≤ 350 m |
| 垂直悬挂 | ≤ 100 m |
| 垂直站立 | ≤ 6.0 m |
| 侧向架空 | ≤ 2.7 m |
| 速度/加速度 FLG | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] |
| 速度/加速度 FLB | ≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ] |
| 滑行速度/加速度 | ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s² ] |