节距 P : 91 mm
内高 Hi : 60 mm
内宽 Bi : 75 - 500 mm
弯曲半径 R : 135 - 500 mm
| 拖链代码 | Bi[mm] | Ba[mm] | R[mm] | 重量
[kg/m] |
| G60H.075.R | 75 | 109 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 3.62 |
| G60H.100.R | 100 | 134 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 3.71 |
| G60H.125.R | 125 | 159 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 3.79 |
| G60H.150.R | 150 | 184 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 3.89 |
| G60H.175.R | 175 | 209 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 3.97 |
| G60H.200.R | 200 | 234 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.06 |
| G60H.225.R | 225 | 259 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.16 |
| G60H.250.R | 250 | 284 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.24 |
| G60H.300.R | 300 | 334 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.43 |
| G60H.350.R | 350 | 384 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.60 |
| G60H.362.R | 362 | 396 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.64 |
| G60H.400.R | 400 | 434 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.78 |
| G60H.450.R | 450 | 484 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.95 |
| G60H.500.R | 500 | 534 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 5.13 |

锁紧式/旋转式

a. ZB锁紧式接头:推荐用于架空,竖直悬挂和站立应用
b. 可从底部、顶部、端面三个位置固定
c. 可选配扎线板用来固定线缆
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码: 默认安装形式:A1


标准配置:每2节拖链装一组隔片
竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin = 16 mm
活动竖隔片:ST60.1
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

锁紧竖隔片:ST60.2
■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5 mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

锁紧竖隔片:窄型竖隔片:ST60.3
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,高效利用空间
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

横隔片:SH40.X
■5 种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动

拖链长度 LK = S/2+K
|
R [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
K [mm] |
| 135 | 358 | 316 | 610 |
| 150 | 388 | 331 | 655 |
| 175 | 438 | 356 | 735 |
| 200 | 488 | 381 | 815 |
| 250 | 588 | 431 | 970 |
| 300 | 688 | 481 | 1125 |
| 350 | 788 | 531 | 1285 |
| 400 | 888 | 581 | 1440 |
| 450 | 988 | 631 | 1600 |
| 500 | 1088 | 681 | 1755 |

拖链长度 LK = S/2+K1
|
R [mm] |
H1 [mm] |
D1 [mm] |
K1 [mm] |
ΔC [mm] |
nR [1]
|
| 135 | 270 | 316 | 610 | — | — |
| 150 | 264 | 500 | 819 | 210 | 2 |
| 175 | 264 | 560 | 910 | 240 | 2 |
| 200 | 264 | 690 | 1092 | 335 | 2 |
| 250 | 264 | 850 | 1365 | 455 | 3 |
| 300 | 264 | 1080 | 1729 | 630 | 3 |
| 350 | 264 | 1390 | 2184 | 890 | 3 |
| 400 | 264 | 1460 | 2457 | 920 | 4 |
| 450 | 264 | 1770 | 2912 | 1180 | 4 |
| 500 | 264 | 2090 | 3276 | 1450 | 4 |

| 架空长度 |
≤ 5.0 m |
| 滑行距离 |
≤ 350 m |
| 垂直悬挂 |
≤ 100 m |
| 垂直站立 |
≤ 6.0 m |
| 侧向架空 | ≤ 2.5 m |
| 速度/加速度 FLG |
≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] |
| 速度/加速度 FLB |
≤ 3 [m/s] / 6 [m/s² ] |
| 滑行速度/加速度 | ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s² ] |