G44T拖链系列


  • - 封闭式拖链 -
  • 防尘防碎屑

节距 P : 67 mm

内高 Hi : 44 mm

内宽 Bi : 50 - 300 mm

弯曲半径 R : 125 - 350 mm

拖链代码

 

Bi

[mm]

Ba

[mm]

R

[mm]

重量

[kg/m]

G44T.050.R 50 76 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 ≈ 2.26
G44T.075.R 75 101 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 ≈ 2.48
G44T.100.R 100 126 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 ≈ 2.70
G44T.125.R 125 151 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 ≈ 2.91
G44T.150.R 150 176 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 ≈ 3.13
G44T.175.R 175 201 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 ≈ 3.34
G44T.200.R 200 226 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 ≈ 3.55
G44T.250.R 250 276 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 ≈ 3.99
G44T.300.R 300 326 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 ≈ 4.42

MFB接头

1. 活动式

Bi

[mm]

MFB接头代码

活动式

A

[mm]

B

[mm]

   50    G440T.050..12 66 80
   75    G440T.075..12 91 105
100    G440T.100..12 116 130
125    G440T.125..12 141 155
150    G440T.150..12 166 180
175    G440T.175..12 191 205
200    G440T.200..12 216 230
250    G440T.250..12 266 280
300    G440T.300..12 316 330

■ 推荐用于架空和滑行应用

■ 可从底部、顶部、端面三个位置固定

■ 选配 — 可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板

 

请在内填入12来完成整个接头代码:

1 = 链节数为奇数

2 = 链节数为偶数


2. 固定式

Bi

[mm]

MFB接头代码

活动式

A

[mm]

B

[mm]

   50    G441T.050..12 66 80
   75    G441T.075..12 91 105
100    G441T.100..12 116 130
125    G441T.125..12 141 155
150    G441T.150..12 166 180
175    G441T.175..12 191 205
200    G441T.200..12 216 230
250    G441T.250..12 266 280
300    G441T.300..12 316 330

■. 推荐用于竖直悬挂和站立应用
■. 可从底部、顶部、端面三个位置固定
■. 选配一可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板

 

请在内填入12来完成整个接头代码:

1 = 链节数为奇数

2 = 链节数为偶数

 

标准配置:每2节拖链装一组隔片

竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin = 0 mm

 

活动竖隔片:ST44.1

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


锁紧竖隔片:ST44.2

■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5 mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


横隔片:SH40.X

■3 种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动

架空应用 | 短行程

拖链长度 LK = S/2+K

R

[mm]

H

[mm]

D

[mm]

K

[mm]

125 314 258 530
150 364 283 610
175 414 308 685
200 464 333 765
225 514 358 845
250 564 383 920
300 664 433 1080
350 764 483 1235

 


滑行应用 | 长行程

拖链长度 LK = S/2+K1

R

[mm]

H1

[mm]

D1

[mm]

K1

[mm]

ΔC

[mm]

nR

[1]

 

125 192 400 603 170 2
150 192 560 871 305 2
175 192 710 1072 440 2
200 192 760 1206 450 3
225 192 850 1340 520 3
250 192 1010 1541 650 3
300 192 1140 1876 730 4
350 192 1450 2278 990 4

架空长度
≤ 4.0 m
滑行距离

≤ 250 m

垂直悬挂

≤ 100 m

垂直站立

≤ 6.0 m

侧向架空 ≤ 2.0 m
速度/加速度 FLG

≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ]

速度/加速度 FLB

≤ 3 [m/s] / 6 [m/s² ]

滑行速度/加速度 ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s² ]