节距 P : 67 mm
内高 Hi : 44 mm
内宽 Bi : 50 - 400 mm
弯曲半径 R : 075 - 350 mm
|
拖链代码 |
Bi[mm] |
Ba[mm] |
R[mm] |
重量 [kg/m] |
| G44H.050.R | 50 | 76 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 1.97 |
| G44H.075.R | 75 | 101 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.03 |
| G44H.100.R | 100 | 126 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.10 |
| G44H.125.R | 125 | 151 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.15 |
| G44H.150.R | 150 | 176 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.22 |
| G44H.175.R | 175 | 201 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.28 |
| G44H.200.R | 200 | 226 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.34 |
| G44H.225.R | 225 | 251 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.40 |
| G44H.250.R | 250 | 276 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.46 |
| G44H.275.R | 275 | 301 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.52 |
| G44H.300.R | 300 | 326 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.58 |
| G44H.350.R | 350 | 376 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.70 |
| G44H.400.R | 400 | 426 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.83 |

锁紧式/旋转式

a. ZB锁紧式接头:推荐用于架空,竖直悬挂和站立应用
b. 可从底部、顶部、端面三个位置固定
c. 可选配扎线板用来固定线缆
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码: 默认安装形式:A1


标准配置:每2节拖链装一组隔片
竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin = 8 mm
活动竖隔片:ST44.1
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

锁紧竖隔片:ST44.2
■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5 mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

窄型竖隔片:ST44.3
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,高效利用空间
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

横隔片:SH40.X
■3 种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动

拖链长度 LK = S/2+K
|
R [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
K [mm] |
| 075 | 214 | 208 | 370 |
| 100 | 264 | 233 | 450 |
| 125 | 314 | 258 | 530 |
| 150 | 364 | 283 | 610 |
| 175 | 414 | 308 | 685 |
| 200 | 464 | 333 | 765 |
| 225 | 514 | 358 | 845 |
| 250 | 564 | 383 | 920 |
| 300 | 664 | 433 | 1080 |
| 350 | 764 | 483 | 1235 |

拖链长度 LK = S/2+K1
|
R [mm] |
H1 [mm] |
D1 [mm] |
K1 [mm] |
ΔC [mm] |
nR |
| 075 | 150 | 208 | 370 | — | — |
| 100 | 200 | 233 | 450 | — | — |
| 125 | 192 | 400 | 603 | 170 | 2 |
| 150 | 192 | 560 | 871 | 305 | 2 |
| 175 | 192 | 710 | 1072 | 440 | 2 |
| 200 | 192 | 760 | 1206 | 450 | 3 |
| 225 | 192 | 850 | 1340 | 520 | 3 |
| 250 | 192 | 1010 | 1541 | 650 | 3 |
| 300 | 192 | 1140 | 1876 | 730 | 4 |
| 350 | 192 | 1450 | 2278 | 990 | 4 |

| 架空长度 |
≤ 4.0 m |
| 滑行距离 |
≤ 250 m |
| 垂直悬挂 |
≤ 100 m |
| 垂直站立 |
≤ 6.0 m |
| 侧向架空 | ≤ 2.0 m |
| 速度/加速度 FLG |
≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] |
| 速度/加速度 FLB |
≤ 3 [m/s] / 6 [m/s² ] |
| 滑行速度/加速度 | ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s² ] |