G34T拖链系列


  • - 封闭式拖链 -
  • 防尘防碎屑

节距 P : 56 mm

内高 Hi : 34 mm

内宽 Bi : 50 - 300 mm

弯曲半径 R : 125 - 300 mm

拖链代码

 

Bi

[mm]

Ba

[mm]

R

[mm]

重量

[kg/m]

G34T.050.R 50 72 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.80
G34T.075.R 75 97 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.03
G34T.100.R 100 122 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.26
G34T.125.R 125 147 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.48
G34T.150.R 150 172 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.71
G34T.175.R 175 197 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.93
G34T.200.R 200 222 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 3.15
G34T.250.R 250 272 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 3.61
G34T.300.R 300 322 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 4.06

MFB接头

1. 活动式

Bi

[mm]

MFB接头代码

活动式

A

[mm]

B

[mm]

   50    G340T.050..12 64 76
   75    G340T.075..12 89 101
100    G340T.100..12 114 126
125    G340T.125..12 139 151
150    G340T.150..12 164 176
175    G340T.175..12 189 201
200    G340T.200..12 214 226
250    G340T.250..12 264 276
300    G340T.300..12 314 326

■ 推荐用于架空和滑行应用

■ 可从底部、顶部、端面三个位置固定

■ 选配 — 可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板

 

请在内填入12来完成整个接头代码:

1 = 链节数为奇数

2 = 链节数为偶数


2. 固定式

Bi

[mm]

MFB接头代码

活动式

A

[mm]

B

[mm]

   50    G341.050..12 64 76
   75    G341.075..12 89 101
100    G341.100..12 114 126
125    G341.125..12 139 151
150    G341.150..12 164 176
175    G341.175..12 189 201
200    G341.200..12 214 226
225    G341.225..12 239 251
250    G341.250..12 264 276
275    G341.275..12 289 301
300    G341.300..12 314 326
350    G341.350..12 364 376
400    G341.400..12 414 426

■. 推荐用于竖直悬挂和站立应用
■. 可从底部、顶部、端面三个位置固定
■. 选配一可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板

 

请在内填入12来完成整个接头代码:

1 = 链节数为奇数

2 = 链节数为偶数

 

标准配置:每2节拖链装一组隔片

竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin = 0 mm

 

活动竖隔片:ST34.1

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


锁紧竖隔片:ST34.2

■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5 mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


横隔片:SH40.X

■3 种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动

架空应用 | 短行程

拖链长度 LK = S/2+K

R

[mm]

H

[mm]

D

[mm]

K

[mm]

125 304 236 505
150 354 236 505
175 404 286 665
200 454 311 745
225 504 336 820
250 554 361 900
300 654 411 1055

 


滑行应用 | 长行程

拖链长度 LK = S/2+K1

R

[mm]

H1

[mm]

D1

[mm]

K1

[mm]

ΔC

[mm]

nR

[1]

 

125 162 465 728 255 2
150 162 510 840 280 3
175 162 600 1008 340 3
200 162 780 1232 490 3
225 162 920 1456 610 3
250 162 950 1568 620 4
300 162 1270 2016 890 4

架空长度
≤ 3.5 m
滑行距离

≤ 200 m

垂直悬挂

≤ 100 m

垂直站立

≤ 5.0 m

侧向架空 ≤ 1.5 m
速度/加速度 FLG

≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ]

速度/加速度 FLB

≤ 3 [m/s] / 6 [m/s² ]

滑行速度/加速度 ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s² ]