欢迎访问LONGO蓝固智能科技

G34H拖链系列


  • - 开放式拖链 -
  • 每2节带横杆

节距 P : 56 mm

内高 Hi : 34 mm

内宽 Bi : 50 - 400 mm

弯曲半径 R : 063 - 300 mm

拖链代码 

Bi[mm]

Ba[mm]

R[mm]

重量

[kg/m]

G34H.050.R 50 72 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.52
G34H.075.R 75 97 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.60
G34H.100.R 100 122 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.67
G34H.125.R 125 147 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.74
G34H.150.R 150 172 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.82
G34H.175.R 175 197 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.89
G34H.200.R 200 222 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.96
G34H.225.R 225 247 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.04
G34H.250.R 250 272 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.11
G34H.275.R 275 297 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.18
G34H.300.R 300 322 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.26
G34H.350.R 350 372 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.40
G34H.400.R 400 422 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.55

MFB开放式接头

锁紧式/旋转式

a. ZB锁紧式接头:推荐用于架空,竖直悬挂和站立应用

b. 可从底部、顶部、端面三个位置固定

c. 可选配扎线板用来固定线缆

请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码: 默认安装形式:A1

标准配置:每2节拖链装一组隔片

竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin = 8 mm

 

活动竖隔片:ST34.1

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


锁紧竖隔片:ST34.2

■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5 mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


窄型竖隔片:ST34.3

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,高效利用空间
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


横隔片:SH40.X

■3 种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动

架空应用 | 短行程

拖链长度 LK = S/2+K

R

[mm]

H

[mm]

D

[mm]

K

[mm]

063 180 174 310
075 204 186 350
100 254 211 430
125 304 236 505
150 354 236 505
175 404 286 665
200 454 311 745
225 504 336 820
250 554 361 900
300 654 411 1055

 


滑行应用 | 长行程

拖链长度 LK = S/2+K1

R

[mm]

H1

[mm]

D1

[mm]

K1

[mm]

ΔC

[mm]

nR

063 126 174 310
075 150 186 350
100 162 325 504 140 2
125 162 465 728 255 2
150 162 510 840 280 3
175 162 600 1008 340 3
200 162 780 1232 490 3
225 162 920 1456 610 3
250 162 950 1568 620 4
300 162 1270 2016 890 4

架空长度
≤ 3.5 m
滑行距离

≤ 200 m

垂直悬挂

≤ 100 m

垂直站立

≤ 5.0 m

侧向架空 ≤ 1.5 m
速度/加速度 FLG

≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ]

速度/加速度 FLB

≤ 3 [m/s] / 6 [m/s² ]

滑行速度/加速度 ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s² ]