欢迎访问LONGO蓝固智能科技

G112 拖链系列


  • - 开放式拖链 -
  • 每节均带横杆

节距 P : 143 mm

内高 Hi : 112 mm

内宽 Bi : 75-500 mm

弯曲半径 R : 200-1000 mm

产品代码 Bi[mm] Ba[mm] R[mm] 重量
G112.075.R 75 127 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈8.15
G112.100.R 100 152 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈8.28
G112.125.R 125 177 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈8.43
G112.150.R 150 202 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈8.55
G112.175.R 175 227 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈8.68
G112.200.R 200 252 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈8.82
G112.225.R 225 277 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈8.97
G112.250.R 250 302 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈9.1
G112.275.R 275 327 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈9.25
G112.300.R 300 352 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈9.36
G112.325.R 325 377 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈9.52
G112.350.R 350 402 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈9.66
G112.362.R 362 414 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈9.73
G112.400.R 400 452 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈9.9
G112.450.R 450 502 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈10.14
G112.500.R 500 552 200|250|300|350|400|450|500|600|750|1000 ≈10.38

钢接头

旋转式I/II

Bi[mm] 产品代码/钢接头锁紧式** 产品代码/钢接头旋转式** A[mm] B[mm]
75 G11200.*.12 G11200.*.34* 50 26
100 G11200.*.12 G11200.*.34* 75 51
125 G11200.*.12 G11200.*.34* 100 76
150 G11200.*.12 G11200.*.34* 125 101
175 G11200.*.12 G11200.*.34* 150 126
200 G11200.*.12 G11200.*.34* 175 151
225 G11200.*.12 G11200.*.34* 200 176
250 G11200.*.12 G11200.*.34* 225 201
275 G11200.*.12 G11200.*.34* 250 226
300 G11200.*.12 G11200.*.34* 275 251
325 G11200.*.12 G11200.*.34* 300 276
350 G11200.*.12 G11200.*.34* 325 301
362 G11200.*.12 G11200.*.34* 337 313
400 G11200.*.12 G11200.*.34* 375 351
450 G11200.*.12* G11200.*.34* 425 401
500 G11200.*.12* G11200.*.34* 475 451

■ 推荐用于架空和滑行应用

■ 可从底部固定

■ 选配 — 可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板

请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码:

默认安装形式:A1

标准配置:每2节拖链装一组隔片

竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin = 16 mm

 

活动竖隔片:ST112.1

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


锁紧竖隔片:ST112.2

■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔5 mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


窄型竖隔片:ST112.3

■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,高效利用空间
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

 


横隔片:SH40.X

■ 可作为全宽或部分宽度水平分隔片
■ 两端可安全地锁紧在竖隔片内

架空应用 短行程

拖链长度 Lk = S/2+K

R [mm] H [mm] Hz [mm] D [mm] K [mm]
200* 540 640 413 915
250 640 740 463 1075
300 740 840 513 1230
350 840 940 563 1390
400 940 1040 613 1545
450 1040 1140 663 1700
500 1140 1240 713 1860
600 1340 1440 813 2175
750 1640 1740 963 2645
1000 2140 2240 1213 3430

 

滑行应用 长行程

R [mm] H [mm] Hz [mm] D [mm] K [mm] NR [1]
200* 325 750 1144 325 2
250 325 850 1287 370 2
300 325 1060 1716 530 3
350 325 1260 2002 680 3
400 325 1460 2431 830 3
450 325 1780 2860 1100 3
500 325 1860 3003 1120 4
600 325 2250 3718 1410 4
750
1000

 

 

架空应用 短行程

架空长度 ≤ 6.5m
滑行距离 ≤ 400 m
垂直悬挂 ≤ 120 m
垂直站立 ≤ 6.0 m
侧向架空 ≤ 3.0 m
速度/加速度 FLG ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ]
速度/加速度 FLB ≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ]
滑行速度/加速度 ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s² ]