节距 P : 46 mm
内高 Hi : 26 mm
内宽 Bi : 40 - 100 mm
弯曲半径 R : 48 - 250 mm
|
拖链代码 |
Bi[mm] |
Ba[mm] |
R[mm] |
重量[kg/m] |
| E26i.040.R | 40 | 55 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.80 |
| E26i.060.R | 60 | 75 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.88 |
| E26i.080.R | 80 | 95 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.95 |
| E26i.100.R | 100 | 115 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 1.03 |
| ED26i.040.R | 40 | 55 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.80 |
| ED26i.060.R | 60 | 75 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.88 |
| ED26i.080.R | 80 | 95 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.95 |
| ED26i.100.R | 100 | 115 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 1.03 |

|
Bi [mm] |
ZB接头代码 带扎线板
|
ZB接头代码 不带扎线板
|
A [mm] |
齿数nz [1] |
| 40 ▶ | E260.040.12.Z | E260.040.12 | 25 | 4 |
| 60 ▶ | E260.060.12.Z | E260.060.12 | 45 | 6 |
| 80 ▶ | E260.080.12.Z | E260.080.12 | 65 | 8 |
| 100 ▶ | E260.100.12.Z | E260.100.12 | 85 | 10 |

■ 推荐用于架空和滑行应用
■ 可从底部、顶部、端面三个位置固定
■ 选配 — 可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码:
默认安装形式:A1

|
Bi [mm] |
ZB接头代码 带扎线板
|
ZB接头代码 不带扎线板
|
A [mm] |
齿数nz [1] |
| 40 ▶ | E261.040.12.Z | E261.040.12 | 25 | 4 |
| 60 ▶ | E261.060.12.Z | E261.060.12 | 45 | 6 |
| 80 ▶ | E261.080.12.Z | E261.080.12 | 65 | 8 |
| 100 ▶ | E261.100.12.Z | E261.100.12 | 85 | 10 |

a. 推荐用于竖直悬挂和站立应用
b. 可从底部、顶部、端面三个位置固定
c. 选配一可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码:
默认安装形式:A1


标准配置:每2节拖链装一组隔片
竖隔片与侧板内侧的最小间距:Cmin = 3 mm

活动竖隔片:ST26.1
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

锁紧竖隔片:ST26.2
■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔2.5mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

横隔片:SH25.X
■ 3种不同高度可布置
■ 灵活的宽度:每2mm增量一个宽度
■ 带凹槽结构,避免横隔片的横向移动

拖链长度 LK = S/2+K
|
R [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
K [mm] |
| 048 | 132 | 135 | 245 |
| 055 | 146 | 142 | 265 |
| 075 | 186 | 162 | 330 |
| 100 | 236 | 187 | 410 |
| 125 | 286 | 212 | 485 |
| 150 | 336 | 237 | 565 |
| 175 | 386 | 262 | 645 |
| 200 | 436 | 287 | 725 |
| 225 | 486 | 312 | 800 |
| 250 | 536 | 337 | 880 |

拖链长度 LK = S/2+K1
|
R [mm] |
H1 [mm] |
D1 [mm] |
K1 [mm] |
ΔC [mm] |
nR [1]
|
| 048 | 96 | 135 | 245 | — | — |
| 055 | 10 | 142 | 265 | — | — |
| 075 | 108 | 260 | 414 | 115 | 2 |
| 100 | 108 | 380 | 598 | 210 | 2 |
| 125 | 108 | 425 | 736 | 230 | 3 |
| 150 | 108 | 580 | 920 | 360 | 3 |
| 175 | 108 | 730 | 1150 | 490 | 3 |
| 200 | 108 | 770 | 1242 | 500 | 4 |
| 225 | 108 | 930 | 1472 | 630 | 4 |
| 250 | 108 | 1090 | 1702 | 770 | 4 |

| 架空长度 |
≤ 2.0 m |
| 滑行距离 |
≤ 100 m |
| 垂直悬挂 |
≤ 40 m |
| 垂直站立 |
≤ 2.5 m |
| 侧向架空 | ≤ 1.0 m |
| 速度/加速度 FLG |
≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] |
| 速度/加速度 FLB |
≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ] |
| 滑行速度/加速度 | ≤ 4 [m/s] / 25 [m/s² ] |