节距 P : 33.3 mm
 内高 Hi : 21 mm
 内宽 Bi : 25 - 100 mm
 弯曲半径 R : 025 - 100 mm
| 拖链代码 | Bi[mm] | Ba[mm] | R[mm] | 重量[kg/m] | 
| E21i.025.R | 25 | 37 | 035|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈ 0.45 | 
| E21i.038.R | 38 | 50 | 035|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈ 0.49 | 
| E21i.050.R | 50 | 62 | 035|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈ 0.52 | 
| E21i.068.R | 68 | 80 | 035|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈ 0.57 | 
| E21i.080.R | 80 | 92 | 035|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈0.60 | 
| E21i.100.R* | 100 | 112 | 035|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈ 0.66 | 

锁紧式/旋转式
| Bi | ZB接头代码|锁紧式 | ZB接头代码|旋转式 | A | 齿数nz | ||
| [mm] | 带扎线板 | 不带扎线板 | 带扎线板 | 不带扎线板 | [mm] | [1] | 
| 25 | E210.025.12.Z | E210.025.12 | E210.025.34.Z | E210.025.34 | 13 | 3 | 
| 38 | E210.038.12.Z | E210.038.12 | E210.038.34.Z | E210.038.34 | 24 | 4 | 
| 50 | E210.050.12.Z | E210.050.12 | E210.050.34.Z | E210.050.34 | 36 | 5 | 
| 68 | E210.068.12.Z | E210.068.12 | E210.068.34.Z | E210.068.34 | 54 | 7 | 
| 80 | E210.080.12.Z | E210.080.12 | E210.080.34.Z | E210.080.34 | 66 | 8 | 
| 100 | E210.100.12.Z* | E210.100.12* | E210.100.34.Z* | E210.100.34* | 86 | 10 | 

a. 推荐用于竖直悬挂和站立应用
b. 可从底部、顶部两个位置固定
c. 选配一可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码: 默认安装形式:A1


 标准配置:每2节拖链装一组隔片
 
 竖隔片与侧板内侧无需间隙 
活动竖隔片:ST21.1
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

锁紧竖隔片:ST21.2
■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔2.5 mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动

横隔片:SH25.X
■ 可作为全宽或部分宽度水平分隔片
■ 两端可安全地锁紧在竖隔片内

拖链长度 LK = S/2+K
| R[mm] | H [mm] | Hz [mm] | D [mm] | K [mm] | 
| 035 | 98 | 123 | 99 | 180 | 
| 038 | 104 | 129 | 102 | 190 | 
| 048 | 124 | 149 | 112 | 220 | 
| 060 | 148 | 173 | 124 | 260 | 
| 075 | 178 | 203 | 139 | 305 | 
| 100 | 228 | 253 | 164 | 385 | 
| 125 | 278 | 303 | 189 | 460 | 
| 150 | 328 | 353 | 214 | 540 | 
| 180 | 388 | 413 | 244 | 635 | 

拖链长度 LK = S/2+K1
| R [mm] | H1 [mm] | D1 [mm] | K1 [mm] | DC [mm] | NR[1] | 
| 035 | 70 | 99 | 180 | – | – | 
| 038 | 76 | 102 | 190 | – | – | 
| 048 | 96 | 112 | 220 | – | – | 
| 060 | 84 | 195 | 335 | 85 | 2 | 
| 075 | 84 | 280 | 435 | 155 | 2 | 
| 100 | 84 | 350 | 600 | 200 | 3 | 
| 125 | 84 | 510 | 800 | 335 | 3 | 
| 150 | 84 | 640 | 1000 | 440 | 4 | 
| 180 | 84 | 770 | 1235 | 540 | 4 | 

| 架空长度 | ≤ 1.75 m | 
| 滑行距离 | ≤ 70 m | 
| 垂直悬挂 | ≤ 30 m | 
| 垂直站立 | ≤ 2 m | 
| 侧向架空 | ≤ 0.8 m | 
| 速度/加速度 FLG | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] | 
| 速度/加速度 FLB | ≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ] | 
| 滑行速度/加速度 | ≤ 4 [m/s] / 20 [m/s² ] |