节距 P : 30.3 mm
内高 Hi : 17 mm
内宽 Bi : 15 - 50 mm
弯曲半径 R : 028 - 180 mm
拖链代码 | Bi[mm] | Ba[mm] | R[mm] | 重量[kg/m] |
E17.015.R* | 15 | 27 | 028|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈0.36 |
E17.025.R | 25 | 37 | 028|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈0.39 |
E17.038.R | 38 | 50 | 028|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈0.43 |
E17.050.R | 50 | 62 | 028|038|048|060|075|100|125|150|180 | ≈0.46 |
锁紧式/旋转式
Bi | ZB接头代码|锁紧式 | ZB接头代码|旋转式 | A | 齿数nz | ||
[mm] | 带扎线板 | 不带扎线板 | 带扎线板 | 不带扎线板 | [mm] | [1] |
15 | E170.015.12.Z* | E170.015.12* | E170.015.34.Z* | E170.015.34* | – | 2 |
25 | E170.025.12.Z | E170.025.12 | E170.025.34.Z | E170.025.34 | 10 | 3 |
38 | E170.038.12.Z | E170.038.12 | E170.038.34.Z | E170.038.34 | 23 | 4 |
50 | E170.050.12.Z | E170.050.12 | E170.050.34.Z | E170.050.34 | 35 | 5 |
a. 推荐用于竖直悬挂和站立应用
b. 可从底部、顶部两个位置固定
c. 选配一可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码: 默认安装形式:A1
标准配置:每2节拖链装一组隔片
竖隔片与侧板内侧无需间隙
活动竖隔片:ST15.1
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 窄基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
锁紧竖隔片:ST15.2
■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔2.5 mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
横隔片:SH25.X
■ 可作为全宽或部分宽度水平分隔片
■ 两端可安全地锁紧在竖隔片内
拖链长度 LK = S/2+K
R [mm] | H [mm] | Hz [mm] | D [mm] | K[mm] |
028 | 79 | 99 | 85 | 150 |
038 | 99 | 119 | 95 | 185 |
048 | 119 | 139 | 105 | 215 |
060 | 143 | 163 | 117 | 255 |
075 | 173 | 193 | 132 | 300 |
100 | 223 | 243 | 157 | 380 |
125 | 273 | 293 | 182 | 455 |
150 | 323 | 343 | 207 | 535 |
180 | 383 | 403 | 237 | 630 |
拖链长度 LK = S/2+K1
R[mm] | H1 [mm] | D1 [mm] | K1 [mm] | △C [mm] | nR[1] |
028 | 56 | 68 | 130 | ||
038 | 60 | 125 | 200 | 55 | 2 |
048 | 60 | 175 | 280 | 95 | 2 |
075 | 60 | 255 | 440 | 150 | 4 |
架空长度 | ≤ 1.5 m |
滑行距离 | ≤ 70 m |
垂直悬挂 | ≤ 30 m |
垂直站立 | ≤ 1.8 m |
侧向架空 | ≤ 0.8 m |
速度/加速度 FLG | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] |
速度/加速度 FLB | ≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ] |
滑行速度/加速度 | ≤ 4 [m/s] / 20 [m/s² ] |