节距 P : 20 mm
内高 Hi : 15 mm
内宽 Bi : 10 - 50 mm
弯曲半径 R : 028 - 075 mm
拖链代码 | Bi[mm] | Ba[mm] | R[mm] | 重量[kg/m] |
E15.10.R* | 10 | 18 | 028|038|048|075 | ≈0.21 |
E15.16.R | 16 | 24 | 028|038|048|075 | ≈0.22 |
E15.20.R | 20 | 28 | 028|038|048|075 | ≈0.23 |
E15.30.R | 30 | 38 | 028|038|048|075 | ≈0.26 |
E15.40.R | 40 | 48 | 028|038|048|075 | ≈0.28 |
E15.50.R | 50 | 58 | 028|038|048|075 | ≈ 0.31 |
锁紧式/旋转式
Bi | ZB接头代码|锁紧式 | ZB接头代码|旋转式 | A | 齿数nz | ||
[mm] | 带扎线板 | 不带扎线板 | 带扎线板 | 不带扎线板 | [mm] | [1] |
10 | E150.10.12.Z* | E150.10.12* | E150.10.34.Z* | E150.10.34* | – | 1 |
16 | E150.16.12.Z | E150.16.12 | E150.16.34.Z | E150.16.34 | – | 2 |
20 | E150.20.12.Z | E150.20.12 | E150.20.34.Z | E150.20.34 | – | 2 |
30 | E150.30.12.Z | E150.30.12 | E150.30.34.Z | E150.30.34 | 22 | 3 |
40 | E150.40.12.Z | E150.40.12 | E150.40.34.Z | E150.40.34 | 32 | 4 |
50 | E150.50.12.Z | E150.50.12 | E150.50.34.Z | E150.50.34 | 42 | 5 |
a. 推荐用于竖直悬挂和站立应用
b. 可从底部、顶部两个位置固定
c. 选配一可集成C型槽来安装电缆夹或扎线板
请在接头代码尾部添加安装形式A1–A4 来完成整个接头代码: 默认安装形式:A1
标准配置:每2节拖链装一组隔片
竖隔片与侧板内侧无需间隙
活动竖隔片:ST15.1
■ 适用于几乎所有应用
■ 易于装配和拆卸
■ 可灵活调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
锁紧竖隔片:ST15.2
■ 用于侧向安装或极高负载
■ 安装后不能移动
■ 每隔2.5 mm可调节位置
■ 宽基角,可靠地安装在横杆上
■ 带凸起结构,避免横隔片的横向移动
横隔片:SH25.X
■全宽型水平分隔
拖链长度 LK = S/2+K
R [mm] | H [mm] | Hz [mm] | D [mm] | K [mm] |
028 | 75 | 90 | 68 | 130 |
038 | 95 | 110 | 78 | 160 |
048 | 115 | 130 | 88 | 195 |
075 | 170 | 185 | 115 | 280 |
拖链长度 LK = S/2+K1
R[mm] | H1 [mm] | D1 [mm] | K1 [mm] | △C [mm] | nR[1] |
028 | 56 | 68 | 130 | ||
038 | 60 | 125 | 200 | 55 | 2 |
048 | 60 | 175 | 280 | 95 | 2 |
075 | 60 | 255 | 440 | 150 | 4 |
架空长度 | ≤ 1.25 m |
滑行距离 | ≤ 40 m |
垂直悬挂 | ≤ 20 m |
垂直站立 | ≤ 1.5 m |
侧向架空 | ≤ 0.6 m |
速度/加速度 FLG | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s² ] |
速度/加速度 FLB | ≤ 2 [m/s] / 4 [m/s² ] |
滑行速度/加速度 | ≤ 4 [m/s] / 20 [m/s² ] |